R06 — Bibliography Sheet Schema (corpus operations)
Schema canónico del Google Sheet maestro de bibliografía. Aplica al tab Corpus (público
18xMnjka7kLFAQLhA377VGqA77gAnQOB3s8urn7nFgd4). Objetivo: que "lo tenemos / está en NotebookLM" sea verificable, y que la procedencia de cada claim del research sea auditable.
Columnas (orden canónico)
| col | campo | descripción / valores |
|---|---|---|
| A | id | LIB-NNN (libros) · SRC-NNN (papers/informes/web) |
| B | title | título |
| C | author | autor/es u organización |
| D | year | año (priorizar 2024-2026) |
| E | type | book · paper · report · org · case · vendor · dataset |
| F | source_url | URL canónica (DOI preferido) |
| G | publisher | editorial / journal / organismo |
| H | doi_isbn | DOI o ISBN (trazabilidad legal) |
| I | topic_cluster | market · demand · supply · ai-frontier · learning-science · labour · business-models · scenarios · weak-signals |
| J | relevance_score | 1-5 (utilidad para las RQ) |
| K | credibility_score | 1-5 (peer-review/organismo > consultora > vendor > blog) |
| L | recency | recent(2024-26) · core(foundational) · dated |
| M | access_status | open-access · publisher-licensed · library-loan · purchased · personal-reading · user-provided · pending |
| N | obtained_status | yes · no · partial |
| O | notebooklm_status | loaded · not-loaded · broken-ingest |
| P | notes | nota de eslabón con la tesis / RQ que soporta |
| Q | claims_supported | ids de claims del research que esta fuente respalda (procedencia) |
Reglas
- "encontrado" ≠ "obtenido" (
Ndistinto de discovery). "subido" exigeO=loaded+ aparece en el manifest NotebookLM. - Cada fila con
O=broken-ingest→ entra enresearch/notebooklm-broken-ingestas.mdcon motivo (Cloudflare/paywall/IP-block). access_statussepara lo legal (open-access/publisher/library/purchased) depersonal-reading(lectura personal vía annas-archive) → resuelve OD-007 sin bloquear el trabajo.- Mínimos de shortlist (R05): ≥15 papers · ≥10 informes mercado/consultora · ≥8 organismos/instituciones · ≥8 fuentes laborales/skills · ≥5-8 libros · ≥5-8 casos/plataformas.